Цены сегодня
Металлолом – актуальные цены
Победит (твёрдый сплав) 7000 ₽/кг Вольфрам и молибден 6000 ₽/кг Олово, баббит, припой 2700 ₽/кг Платы и электронный лом 2000 ₽/кг Нихром и никелевые сплавы 950 ₽/кг
Национальные цены · обновляются еженедельно · Все виды лома →
Топ цен за кг
Полная таблица →| Металл | Цена | Обновлено |
|---|---|---|
| 600–850 ₽/кг | 11 июн. | |
| 90–235 ₽/кг | 11 июн. | |
| 40–130 ₽/кг | 11 июн. | |
| 18–28 ₽/кг | 11 июн. | |
| 450–750 ₽/кг | 11 июн. | |
| 20–30 ₽/кг | — | |
| 60–110 ₽/кг | — | |
| 100–200 ₽/кг | — |
Готовы сдать?





